Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Kameni      23 cam 14  1  1  1 20 443 300 300 300  12   0 1132   0  42   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Palop       34 esp 14  1  1  1 20 317 300 300 300   1   0   93   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Sanctis     30 ita 13  1  1  1 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Alves       24 bra  1 15  8  4 20 300 525 380 354  13   0  982   1   0  19  14   8   1   0   0   0   0 100
G_Chiellini   23 ita  1 14  5  2 20 300 415 340 304   9   0  850   0   0  12   9   5   0   0   2   0   0  86
K_Boulahrouz  25 hol  1 14  7  2 20 300 435 375 394  10   0  865   2   0  10  13   8   3   0   0   0   0  93
G_Rodriguez   23 arg  1 14  2  2 20 300 445 300 302   9   0  780   0   0  10   1   3   0   0   2   0   0 100
J_Escude      28 fra  1 14  2  2 20 300 405 330 330  10   0  438   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Zavaleta    22 arg  1 13  8  3 20 300 500 355 313   9   0  779   0   0  10  11   5   0   0   4   0   0  86
C_Poulsen     27 din  1 10 15  3 20 300 340 470 307  10   0  747   1   0   4  25   3   0   3  10   0   0 100
E_Maresca     27 ita  1  4 15  3 20 300 315 410 312  11   0  838   0   0   3  22   7   0   1   6   0   0  86
D_Carvalho    24 bra  1  4 14  7 20 300 340 350 345   2   0  191   0   0   1   4   3   0   0   0   0   0  86
Adriano       22 bra  1  3 14  5 20 300 310 410 357  11   0  831   2   0   1  19   9   1   1   0   0   0  93
R_Quaresma    22 por  1  2 14  6 20 300 330 405 356  10   0  751   0   0   0   9  10   0   2   0   0   0 100
J_Valle       23 esp  1  2 13  4 20 300 335 355 339   8   0  615   0   0   1   6   6   0   0   2   0   0 100
J_Navas       21 esp  1  2 13  6 20 300 280 350 322   8   0  681   0   0   0  11   6   1   1   0   0   0 100
M_Owen        25 ing  1  1  4 15 20 300 300 300 323   2   0  168   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0  94
F_Kanoute     30 mli  1  1  7 15 20 300 310 315 561  11   0  818   2   0   1   3  40   7   0   0   0   0  93
A_Kerzhakov   24 rus  1  1  3 14 20 300 330 340 519  13   0  792   0   0   0   2  33   4   0   0   0   0 100
L_Fabiano     26 bra  1  1  5 13 20 300 330 330 356   1   0   23   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0 100
A_Kone        23 cmf  1  1  4 13 20 300 320 320 413  10   0  608   0   0   0   0  29   1   0  10   0   0 100
